180style wiki
その他/スマートフォン検討
をテンプレートにして作成
開始行:
#contents
*スマートフォン検討2014 [#k13c4051]
au iPhone5 からの乗り換え検討&br;
割引額合計はドコモMNPが多いが新料金プランが適用される事と...
** au機種変 [#s3ada090]
iPhone5 下取り 32,000円(~10/31まで)&br;
ファストクーポン 15,000円 &br;
毎月割 2,410×24=57,840円&br;
計 104,840円
** ドコモMNP [#z314e089]
MNP手数料 -5,000円&br;
iPhone5 下取り 28,080円&br;
おかえりボーナス 10,800円 &br;
月月割 3,078×24=73,872円&br;
計 107,752円
*スマートフォン検討2012 [#d8b00079]
iPhone5に合わせて再度検討してみました。~
(iPhone発売当初の9月でに検討表を作っていたのだけど、doco...
私の場合は旧保有回線がdocomoなのでdocomoで10年以上利用の...
**docomo(XPERIA AX 機種変更) [#c416f1a5]
~
|■本体代|>|CENTER:68,670|
|>|>||
|基本料金 タイプXi にねん|>|CENTER:780|
|パケット通信 パケホーダイ|CENTER:5,935(フラット)|CENTE...
|テザリング|>|CENTER:パケット通信に含む|
|ISP SPモード|>|CENTER:315|
|■割引前月額|CENTER:7,080|CENTER:6,030|
|>|>||
|本体割引 月々サポート|>|CENTER:-1,680|
|基本料金 10年Xiスマホ割|>|CENTER:-780|
|■割引後月額|CENTER:4,620|CENTER:3,570|
|>|>||
|■本体代を24で割って月額に加算|CENTER:7,481|CENTER:6,431|
~
**au iPhone5(MNP) [#ja22d975]
~
|■本体代|CENTER:16G 61,680|CENTER:32G 72,000|CENTER:64G 8...
|>|>|>||
|基本料金 LTEプラン 誰でも割|>|>|CENTER:980|
|パケット通信 LTEフラット|>|>|CENTER:5,985|
|テザリング|>|>|CENTER:525|
|ISP LTE NET|>|>|CENTER:315|
|■割引前月額|>|>|CENTER:7,805|
|>|>|>||
|本体割引 毎月割|>|>|CENTER:-2,570|
|基本料金 女子割・男子割|>|>|CENTER:-980|
|パケット通信 LTEフラットキャンペーン(i)|>|>|CENTER:-525|
|テザリング キャンペーン|>|>|CENTER:-525|
|■割引後月額|>|>|CENTER:3,205|
|>|>|>||
|■本体代を24で割って月額に加算|CENTER:5,775|CENTER:6,205|...
~
**softbank iPhone5(MNP) [#uf0ee903]
~
|■本体代|CENTER:16G 51,360|CENTER:32G 61,680|CENTER:64G 7...
|>|>|>||
|基本料金 ホワイトプラン(i)|>|>|CENTER:980|
|パケット通信 パケットし放題フラット for 4G LTE|>|>|CENTE...
|テザリング|>|>|CENTER:525|
|ISP S!ベーシックパック(i)|>|>|CENTER:315|
|■割引前月額|>|>|CENTER:7,280|
|>|>|>||
|本体割引 月月割|>|>|CENTER:-2,140|
|基本料金 のりかえ割 かえトクキャンペーン|>|>|CENTER:-980|
|テザリング キャンペーン|>|>|CENTER:-525|
|■割引後月額|>|>|CENTER:3,635|
|>|>|>||
|■本体代を24で割って月額に加算|CENTER:5,775|CENTER:6,205|...
~
**2012年ということで [#o6865568]
2010年と比べるとスマホがだいぶ普及して、高速通信LTEも利用...
ドコモの回線は10年以上利用の割引を使っても割高感がありま...
ということで私はau iPhone5に乗り換えました。~
auかsoftbankは2年のトータルでみると支払額は同じ様ですの...
*スマートフォン検討2010 [#u0f2666b]
スマートフォンが流行ってるのでできるだけ安く利用できる様...
||初期費用(本体等)|月額利用料|初期費用を24で割って月額...
|docomo|GALAXY S 29,064円|タイプSS 980円+SPモード 315円...
|docomo(既存通話回線と共存)|GALAXY S 32,928円|SPモード ...
|softbank|iPhone4 32G 57,600円|ホワイトプラン 980円+Sベ...
|@nifty WiMAX|iPod touch 32G 27,800円+ルーターセット 5,0...
-2年利用を想定
-通話はしばらくdocomoのガラケーかな
終了行:
#contents
*スマートフォン検討2014 [#k13c4051]
au iPhone5 からの乗り換え検討&br;
割引額合計はドコモMNPが多いが新料金プランが適用される事と...
** au機種変 [#s3ada090]
iPhone5 下取り 32,000円(~10/31まで)&br;
ファストクーポン 15,000円 &br;
毎月割 2,410×24=57,840円&br;
計 104,840円
** ドコモMNP [#z314e089]
MNP手数料 -5,000円&br;
iPhone5 下取り 28,080円&br;
おかえりボーナス 10,800円 &br;
月月割 3,078×24=73,872円&br;
計 107,752円
*スマートフォン検討2012 [#d8b00079]
iPhone5に合わせて再度検討してみました。~
(iPhone発売当初の9月でに検討表を作っていたのだけど、doco...
私の場合は旧保有回線がdocomoなのでdocomoで10年以上利用の...
**docomo(XPERIA AX 機種変更) [#c416f1a5]
~
|■本体代|>|CENTER:68,670|
|>|>||
|基本料金 タイプXi にねん|>|CENTER:780|
|パケット通信 パケホーダイ|CENTER:5,935(フラット)|CENTE...
|テザリング|>|CENTER:パケット通信に含む|
|ISP SPモード|>|CENTER:315|
|■割引前月額|CENTER:7,080|CENTER:6,030|
|>|>||
|本体割引 月々サポート|>|CENTER:-1,680|
|基本料金 10年Xiスマホ割|>|CENTER:-780|
|■割引後月額|CENTER:4,620|CENTER:3,570|
|>|>||
|■本体代を24で割って月額に加算|CENTER:7,481|CENTER:6,431|
~
**au iPhone5(MNP) [#ja22d975]
~
|■本体代|CENTER:16G 61,680|CENTER:32G 72,000|CENTER:64G 8...
|>|>|>||
|基本料金 LTEプラン 誰でも割|>|>|CENTER:980|
|パケット通信 LTEフラット|>|>|CENTER:5,985|
|テザリング|>|>|CENTER:525|
|ISP LTE NET|>|>|CENTER:315|
|■割引前月額|>|>|CENTER:7,805|
|>|>|>||
|本体割引 毎月割|>|>|CENTER:-2,570|
|基本料金 女子割・男子割|>|>|CENTER:-980|
|パケット通信 LTEフラットキャンペーン(i)|>|>|CENTER:-525|
|テザリング キャンペーン|>|>|CENTER:-525|
|■割引後月額|>|>|CENTER:3,205|
|>|>|>||
|■本体代を24で割って月額に加算|CENTER:5,775|CENTER:6,205|...
~
**softbank iPhone5(MNP) [#uf0ee903]
~
|■本体代|CENTER:16G 51,360|CENTER:32G 61,680|CENTER:64G 7...
|>|>|>||
|基本料金 ホワイトプラン(i)|>|>|CENTER:980|
|パケット通信 パケットし放題フラット for 4G LTE|>|>|CENTE...
|テザリング|>|>|CENTER:525|
|ISP S!ベーシックパック(i)|>|>|CENTER:315|
|■割引前月額|>|>|CENTER:7,280|
|>|>|>||
|本体割引 月月割|>|>|CENTER:-2,140|
|基本料金 のりかえ割 かえトクキャンペーン|>|>|CENTER:-980|
|テザリング キャンペーン|>|>|CENTER:-525|
|■割引後月額|>|>|CENTER:3,635|
|>|>|>||
|■本体代を24で割って月額に加算|CENTER:5,775|CENTER:6,205|...
~
**2012年ということで [#o6865568]
2010年と比べるとスマホがだいぶ普及して、高速通信LTEも利用...
ドコモの回線は10年以上利用の割引を使っても割高感がありま...
ということで私はau iPhone5に乗り換えました。~
auかsoftbankは2年のトータルでみると支払額は同じ様ですの...
*スマートフォン検討2010 [#u0f2666b]
スマートフォンが流行ってるのでできるだけ安く利用できる様...
||初期費用(本体等)|月額利用料|初期費用を24で割って月額...
|docomo|GALAXY S 29,064円|タイプSS 980円+SPモード 315円...
|docomo(既存通話回線と共存)|GALAXY S 32,928円|SPモード ...
|softbank|iPhone4 32G 57,600円|ホワイトプラン 980円+Sベ...
|@nifty WiMAX|iPod touch 32G 27,800円+ルーターセット 5,0...
-2年利用を想定
-通話はしばらくdocomoのガラケーかな
ページ名: